Inleiding
Studie 1
Methode
Onderzoeksgroep
% |
n
|
M (SD) | |
---|---|---|---|
gezinssamenstelling
| |||
− tweeoudergezin | 55 | 507 | – |
− eenoudergezin | 19 | 175 | – |
− samengesteld gezin | 7 | 64 | – |
− co-ouderschap | 6 | 55 | – |
− overig | 4 | 37 | – |
− onbekend | 8 | 74 | – |
herkomst kind
| |||
− Nederlands | 55 | 507 | – |
− niet-Nederlands | 31 | 286 | – |
− onbekend | 14 | 129 | – |
opleidingsniveau ouders
| |||
− hbo/universiteit | 35 | 322 | – |
− mbo/middelbare school/bao | 29 | 267 | – |
− onbekend | 37 | 341 | – |
sekse kind – jongen
| 62 | 571 | – |
leeftijd kind start traject in jaren
| – | – | 10,84 (4,48) |
Procedure
Instrumenten
Analyses
Resultaten
–
|
voor traject
|
na traject
|
–
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– |
n
|
M
|
SD
|
M
|
SD
|
F
|
df1
|
df2
|
z
|
p
|
Cohens d
|
opvoedingsbelasting
a
| |||||||||||
− opvoeder-kindrelatie | 354 | 60,07 | 10,31 | 56,82 | −9,74 | 48,62 | 5 | 339 | – | <0,001 | 0,74 |
− problemen met opvoeding | 354 | 60,31 | 11,12 | 55,66 | 11,30 | 88,38 | 5 | 339 | – | <0,001 | 1,00 |
− depressieve stemming ouders | 354 | 59,00 | −9,12 | 56,53 | −8,96 | 36,58 | 5 | 339 | – | <0,001 | 0,63 |
− rolbeperking ouders | 354 | 55,29 | −9,25 | 54,54 | −9,22 | −2,98 | 5 | 339 | – | −0,085 | 0,20 |
− gezondheidsproblemen ouders | 354 | 58,96 | −8,55 | 56,04 | −7,93 | 42,33 | 5 | 339 | – | <0,001 | 0,70 |
gezinsfunctioneren
b
| |||||||||||
− responsiviteit | 344 | 13,75 | −4,20 | 13,43 | −3,79 | – | – | – | −1,74 | −0,082 | 0,18 |
− communicatie | 344 | 22,23 | −6,57 | 19,53 | −6,01 | – | – | – | −8,92 | <0,001 | 1,09 |
− organisatie | 344 | 16,01 | −4,24 | 15,51 | −4,28 | – | – | – | −2,66 | −0,008 | 0,28 |
− partnerrelatie | 303 | 17,67 | −7,60 | 17,31 | −7,50 | – | – | – | −0,61 | −0,497 | 0,08 |
− sociaal netwerk | 343 | 16,82 | −6,55 | 16,25 | −6,75 | – | – | – | −2,61 | −0,009 | 0,28 |
gedragsproblemen kind
a
| |||||||||||
− internaliserend | 433 | 60,14 | 10,87 | 53,37 | 11,17 | 223,53 | 2 | 431 | – | <0,001 | 1,44 |
− externaliserend | 433 | 58,37 | 10,52 | 52,72 | 10,61 | 256,08 | 2 | 431 | – | <0,001 | 1,53 |
– | (sub)klinisch naar normaal n
| geen verandering – normaal n
| geen verandering – (sub)klinisch n
| normaal naar (sub)klinisch n
|
p
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
opvoedingsbelasting
| |||||||||
− opvoeder-kindrelatie | 62 | (17 %) | 161 | (45 %) | 116 | (32 %) | 21 | (6 %) | <0,001 |
− problemen met opvoeding | 66 | (18 %) | 126 | (35 %) | 144 | (40 %) | 26 | (7 %) | <0,001 |
− depressieve stemming ouders | 60 | (17 %) | 134 | (37 %) | 137 | (38 %) | 29 | (8 %) | −0,001 |
− rolbeperking ouders | 46 | (13 %) | 215 | (59 %) | 66 | (18 %) | 37 | (10 %) | −0,380 |
− gezondheidsproblemen ouders | 79 | (22 %) | 172 | (48 %) | 85 | (24 %) | 23 | (6 %) | <0,001 |
gezinsfunctioneren
| |||||||||
− responsiviteit | 30 | (9 %) | 205 | (60 %) | 64 | (19 %) | 45 | (13 %) | −0,105 |
− communicatie | 73 | (21 %) | 143 | (42 %) | 109 | (32 %) | 19 | (6 %) | <0,001 |
− organisatie | 36 | (11 %) | 200 | (58 %) | 73 | (7 %) | 35 | (10 %) | −1,000 |
− partnerrelatie | 34 | (11 %) | 148 | (49 %) | 86 | (28 %) | 35 | (12 %) | −1,000 |
− sociaal netwerk | 39 | (11 %) | 232 | (68 %) | 56 | (16 %) | 16 | (5 %) | −0,003 |
gedragsproblemen kind
| |||||||||
− internaliserend | 120 | (28 %) | 187 | (43 %) | 112 | (26 %) | 14 | (3 %) | <0,001 |
− externaliserend | 94 | (22 %) | 211 | (49 %) | 110 | (25 %) | 18 | (4 %) | <0,001 |
Studie 2
Methode
Onderzoeksgroep
Procedure
– | opvoedpoli | TAZ | vergelijking bij aanvang Opvoedpoli vs. TAZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | voor traject
M (SD)
| na traject
M (SD)
| voor traject
M (SD)
| na traject
M (SD)
|
t
|
df
|
p
|
gedragsproblemen kind
| |||||||
− internaliserend | 59,84 (9,99) | 53,28 (11,13) | 60,66 (11,65) | 54,71 (12,44) | −0,70 | 314 | 0,506 |
− externaliserend | 59,17 (10,14) | 52,33 (10,50) | 59,54 (10,12) | 55,25 (10,31) | −0,33 | 314 | 0,714 |