Introduction
Are CU Traits Enough to Identify Children with the most Severe Conduct Problems?
Are CU Traits the Best Predictor of Future and Stable Conduct Problems?
Do we Need a Greater Representation of Psychopathic Traits Other than CU?
What about Psychopathic Traits that Occur in Children without Concurrent CP?
The Current Study
Hypotheses
Method
Participants and Procedure
Measures
Data-Analyses
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | Descriptive | Descriptive | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys | Girls | ||||||||||
Parental SES (1) b | – | −.02 | −.10 | −.13* | −.27*** | −.09 | −.10 | −.05 | −.05 | 4.43 (1.23) | 4.48 (1.22) |
Age (2) | −.03 | – | −.12* | −.06 | −.02 | .01 | −.08 | −.19*** | −.004 | 8.72 (1.46) | 8.95 (1.48) |
CP Baseline (3) | −.06 | .02 | – | .49*** | .45*** | .51*** | .56*** | .49*** | .35*** | 1.49 (1.99) | 1.00 (1.84) |
Grandiosity (4) | −.09 | −.02 | .41*** | – | .58*** | .63*** | .35*** | .31*** | .22*** | 4.49 (3.16) | 3.98 (3.07) |
CU (5) | −.19*** | .01 | .39*** | .51*** | – | .58*** | .30*** | .27*** | .13* | 22.47 (10.79) | 21.10 (10.44) |
Impulsivity (6) | −.02 | .01 | .52*** | .62*** | .58*** | – | .41*** | .30*** | .20*** | 4.91 (3.09) | 3.99 (2.64) |
CP Year 2 (7) | .04 | −.07 | .44*** | .30*** | .30*** | .36*** | – | .60*** | .60*** | 1.28 (1.70) | 0.93 (1.76) |
CP Year 3 (8) | .07 | −.03 | .49*** | .36*** | .29*** | .39*** | .70*** | – | .60*** | 1.40 (2.06) | 0.96 (1.81) |
Stable CP (9) | .05 | −.07 | .46*** | .32*** | .26*** | .40*** | .72*** | .78*** | – | 30 (9.3%)a | 49 (13.3%)a |
Results
Descriptive Information
Baseline Differences between the Groups
Control | CP only | CU only | PP only | CU + CP | PP + CP | Group comparisons | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | Within gender* | ||
Boysa | Conduct problems | 0.41 (0.63) | 3.58 (1.00) | 0.70 (0.70) | 0.93 (0.83) | 3.50 (0.85) | 5.26 (3.06) | 2 5 6 > 1 3 4 |
Grandiosity | 2.48 (1.68) | 4.08 (1.31) | 3.52 (1.83) | 10.28 (2.61) | 4.30 (1.34) | 9.78 (2.02) | 2 3 4 5 6 > 1; 4 6 > 2 3 5 | |
CU | 14.99 (7.12) | 20.83 (6.19) | 33.09 (3.87) | 36.36 (5.40) | 35.40 (4.69) | 36.17 (7.63) | 3 4 5 6 > 12 | |
Impulsivity | 2.85 (1.80) | 3.91 (1.93) | 3.74 (1.60) | 9.21 (2.08) | 5.00 (1.05) | 10.04 (1.82) | 2 3 4 5 6 > 1; 4 6 > 2 3 5 | |
Girlsb | Conduct problems | 0.18 (0.39) | 2.78 (1.57) | 0.50 (0.51) | 0.64 (0.50) | 2.61 (0.77) | 5.21 (3.99) | 2 5 6 > 1 3 4; 6 > 5; 4 > 1 |
Grandiosity | 2.10 (1.60) | 2.55 (0.52) | 2.69 (1.04) | 9.71 (2.76) | 3.38 (1.32) | 8.88 (2.15) | 4 5 6 > 1; 4 6 > 2 3 5 | |
CU
| 14.03 (6.41) | 15.00 (6.26) | 31.38 (4.84) | 34.78 (5.22) | 33.08 (4.48) | 43.71 (5.97) | 3 4 5 6 > 1 2 | |
Impulsivity
| 2.30 (1.58) | 3.89 (1.27) | 3.73 (1.37) | 8.14 (1.56) | 3.92 (1.11) | 8.88 (1.89) | 2 3 4 5 6 > 1; 4 6 > 2 3 5 |
Control | CP Only | CU Only | PP Only | CU + CP | PP + CP | Group comparisons | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | Within gender | ||
Boys | Conduct problems | 0.49 (0.69) | 3.53 (0.97) | 0.70 (0.73) | 0.90 (0.87) | 3.78 (1.05) | 5.35 (3.16) | 2 5 6 > 1 3 4 |
Grandiosity
| 2.61 (1.74) | 4.23 (1.36) | 4.15 (1.69) | 11.0 (2.75) | 4.21 (1.25) | 9.82 (2.16) | 2 3 4 5 6 > 1; 4 6 > 2 3 5 | |
CU | 15.89 (7.48) | 21.46 (6.34) | 34.35 (3.20) | 37.80 (4.16) | 35.50 (3.76) | 37.47 (7.58) | 3 4 5 6 > 1 2 | |
Impulsivity
| 3.20 (2.05) | 4.08 (1.93) | 4.35 (1.95) | 10.0 (1.94) | 5.64 (1.34) | 10.18 (1.67) | 4 5 6 > 1; 4 6 > 2 3 5 | |
Girls | Conduct problems | 0.29 (0.55) | 4.50 (1.29) | 0.78 (0.79) | 0.94 (0.75) | 4.00 (1.73) | 6.47 (4.55) | 2 3 4 5 6 > 1; 2 6 > 3 4 |
Grandiosity
| 2.39 (1.76) | 2.25 (1.50) | 3.59 (1.79) | 9.70 (2.52) | 4.20 (1.30) | 9.60 (2.06) | 3 4 6 > 1; 4 6 > 2 3 5 | |
CU | 14.84 (6.88) | 23.50 (7.72) | 34.72 (4.79) | 34.94 (4.59) | 34.00 (3.94) | 35.67 (6.08) | 3 4 5 6 > 1 | |
Impulsivity | 2.52 (1.65) | 4.00 (0.82) | 3.78 (1.31) | 8.00 (1.54) | 4.60 (0.55) | 9.20 (2.18) | 2 3 4 5 6 > 1; 4 6 > 2 3 5 |
Predicting Future and Stable Conduct Problems
6-Months later | 12 Months later | Stable | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | |||||||
β
|
p
|
β
|
p
|
β
|
p
|
β
|
p
|
OR
|
p
|
OR
|
p
| |
CP only | .17** | .001 | .10* | <.05 | .14** | .008 | .04 | .37 | 5.52*** | .02 | 5.08* | .03 |
CU only | −.04 | .48 | .05 | .33 | −.02 | .70 | .02 | .65 | >0.00 | .99 | 1.69 | .42 |
Psychopathic personality only | .08 | .13 | .12* | .02 | .09 | .07 | .11* | .02 | 2.43 | .27 | 5.64** | .008 |
CU + CP | .07 | .19 | .18*** | <.001 | .12* | .02 | .14** | .004 | 1.40 | .76 | 4.22* | <.05 |
Psychopathic personality + CP | .30*** | <.001 | .38*** | <.001 | .34*** | <.001 | .46*** | <.001 | 9.65*** | <.001 | 17.42*** | <.001 |
6-Months later | 12 Months later | Stable | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | |||||||
β
|
p
|
β
|
p
|
β
|
p
|
β
|
p
|
OR
|
p
|
OR
|
p
| |
CP only | .15** | .005 | .11* | .03 | .12* | .02 | .06 | .19 | 4.04* | .05 | 11.03* | .02 |
CU only | −.05 | .34 | .08 | .10 | −.06 | .30 | .04 | .44 | >00 | .99 | 1.49 | .49 |
Psychopathic personality only | .02 | .72 | .13** | .01 | .05 | .38 | .10** | .04 | 1.36 | .78 | 3.65* | .04 |
CU + CP | .10 | .07 | .13** | .007 | .21*** | <.001 | .05 | .30 | .78 | .82 | 8.23* | .03 |
Psychopathic personality + CP | .20*** | <.001 | .32*** | <.001 | .24*** | <.001 | .44*** | <.001 | 6.54** | .001 | 18.86*** | <.001 |