Inleiding
-
Zijn de mate van voedselzekerheid en eetgewoonten in Nederland veranderd sinds het begin van de COVID-19-crisis en zo ja, hoe worden deze veranderingen ervaren?
-
Welke mogelijkheden zijn er volgens de deelnemers om in de huidige omstandigheden gezonder te kunnen eten?
Methode
Onderzoekspopulatie en dataverzameling
Voedselzekerheid
Eetgewoonten en voedinginname
Hulp voor een gezonder eetpatroon
Statistische analyse
Resultaten
Populatiekenmerken en de mate van voedselzekerheid
‘Door geen werk meer te hebben, en geen inkomen elke maand heb ik wel eens geen eten gekocht! Dit was geen luiheid, maar gewoon niet voldoende geld beschikbaar. Mijn voeding was daardoor niet in evenwicht en ik sloeg wel eens een maaltijd over. Dus was ik afhankelijk.’‘Ik heb gemerkt dat alles duurder is geworden, mede dankzij de verhoging van de btw, waardoor ik keuzen moet maken wat ik ga kopen om te eten en dat ik al rekenend door de winkel loop om niet bij de kassa te komen en er dan achter te komen dat ik te veel heb meegenomen … Dat is heel gênant namelijk.’
Status van voedselzekerheid sinds het begin van COVID-19-crisis | ||||
---|---|---|---|---|
Status van voedselzekerheid vóór COVID-19-crisis (n (%)a) | Hoge voedselzekerheid | Marginale voedselzekerheid | Lage voedselzekerheid | Zeer lage voedselzekerheid |
Hoge voedselzekerheid | 867 (94,9) | 21 (2,3) | 21 (2,3) | 5 (0,5) |
Marginale voedselzekerheid | 10 (20,0) | 24 (48,0) | 12 (24,0) | 4 (0,8) |
Lage voedselzekerheid | 11 (26,2) | 3 (7,1) | 20 (47,6) | 8 (19,0) |
Zeer lage voedselzekerheid | 2 (7,2) | 1 (3,7) | 3 (11,1) | 21 (77,8) |
‘Aangezien ik nergens meer heen kan en hiervoor ook geen reiskosten meer maak, weinig kleding koop en dergelijke, hou ik meer geld over om eten te kopen.’‘Wij zijn in gaan wonen bij familie en hoeven niet alles zelf te bekostigen.’‘Niet veel veranderd, ik woon weer thuis, waardoor ik mee kan eten met mijn ouders als ik zelf geen geld heb.’
‘De prijzen zijn omhoog en dat is echt heel duidelijk geworden. Het was al krap maar goed te doen, maar nu is het terug naar mijn jeugd en gewoonweg niet eten. Mijn kinderen […] eten dan elke maaltijd en doen ook wat ze kunnen, maar we redden het net niet met het eten. Ach, zolang zij maar eten hebben, ik kom er wel.’
‘Sinds de corona-uitbraak zijn a: de boodschappen weer veel duurder geworden. Waardoor het moeilijker rondkomen is. En dankzij de periodes waarin mensen massaal gingen hamsteren hebben wij wel eens zonder boodschappen gezeten. Omdat de normaal wat goedkopere producten gewoon uitverkocht waren. We moesten dan vaak de duurdere of andere producten halen, waar we het budget dus niet voor hebben.’
Totale populatie | Hoge voedselzekerheid | Verminderde voedselzekerheid | |
---|---|---|---|
Geslacht (n (%) man) | 542 (52,5) | 499 (56,1) | 43 (30,1) |
Leeftijd | |||
< 50 jaar | 356 (34,5) | 269 (30,2) | 87 (60,8) |
50–65 jaar | 322 (31,2) | 283 (31,8) | 39 (27,3) |
≥ 65 jaar | 355 (34,4) | 338 (38,0) | 17 (11,9) |
Geboorteland (n (%) Nederland) | 999 (96,7) | 869 (97,6) | 130 (90,9) |
Burgerlijke staat | |||
Gehuwd/samenwonend met kinderen | 202 (19,6) | 174 (19,4) | 28 (19,6) |
Gehuwd/samenwonend zonder kinderen | 408 (39,5) | 376 (42,2) | 32 (22,4) |
Alleenstaand met kinderen | 101 (9,8) | 68 (7,6) | 33 (23,1) |
Alleenstaand zonder kinderen | 285 (27,6) | 240 (27,0) | 45 (31,5) |
Anders | 37 (3,6) | 32 (3,6) | 5 (3,5) |
Opleidingsniveau | |||
Laag | 469 (45,4) | 414 (46,5) | 55 (38,5) |
Middel | 506 (49,0) | 423 (47,5) | 83 (58,0) |
Hoog | 58 (5,6) | 53 (6,0) | 5 (3,5) |
Verandering baan sinds corona-uitbraak | |||
Baan kwijtgeraakt | 37 (3,6) | 22 (2,5) | 15 (10,5) |
Baan gekregen | 22 (2,1) | 17 (1,9) | 5 (3,5) |
Gelijk gebleven | 974 (94,3) | 851 (95,6) | 123 (86,0) |
Verandering inkomen sinds corona-uitbraak | |||
Minder inkomen | 88 (8,5) | 51 (5,7) | 37 (25,9) |
Meer inkomen | 27 (2,6) | 24 (2,7) | 3 (2,1) |
Gelijk gebleven | 888 (86,0) | 791 (88,9) | 97 (67,8) |
Weet niet/wil niet zeggen | 30 (2,9) | 24 (2,7) | 6 (4,2) |
Verandering schuldhulpverleningstraject sinds corona-uitbraak | |||
Ja, sinds corona-uitbraak | 3 (15,8) | 1 (12,5) | 2 (18,2) |
Nee, volgde het al voor de corona-uitbraak | 16 (84,2) | 7 (87,5) | 9 (81,1) |
Gelijk gebleven | 974 (94,3) | 851 (95,6) | 123 (86,0) |
Roken | |||
Ja, ik rook en rookte al vóór de corona-uitbraak | 173 (16,7) | 128 (14,4) | 45 (31,5) |
Ja, ik rook sinds de corona-uitbraak (hiervoor rookte ik niet) | 10 (1,0) | 5 (0,6) | 5 (3,5) |
Nee, ik rook niet maar rookte wel vóór de corona-uitbraak | 190 (18,4) | 163 (18,3) | 27 (18,9) |
Nee, ik heb nooit gerookt | 660 (63,9) | 594 (66,7) | 66 (46,2) |
BMI | |||
Normaal gewicht | 404 (39,1) | 354 (39,8) | 50 (35,0) |
Overgewicht | 370 (35,8) | 328 (36,9) | 42 (29,4) |
Obesitas | 259 (25,1) | 208 (23,4) | 51 (35,7) |
Verandering lichaamsgewicht sinds corona-uitbraak | |||
Afgevallen | 145 (14,0) | 112 (12,6) | 33 (23,1) |
Aangekomen | 196 (19,0) | 143 (16,1) | 53 (37,1) |
Gelijk gebleven | 682 (66,0) | 626 (70,3) | 56 (39,2) |
Weet niet/wil niet zeggen | 10 (1,0) | 9 (1,0) | 1 (0,7) |
Voedselbank | |||
Ja, ik maak gebruik van de voedselbank en deed dit ook al vóór de corona-uitbraak | 7 (0,7) | 3 (0,3) | 4 (2,8) |
Ja, ik maak gebruik van de voedselbank sinds de corona-uitbraak (hiervoor maakte ik er geen gebruik van) | 2 (0,2) | 1 (0,1) | 1 (0,7) |
Nee, ik maak geen gebruik van de voedselbank maar deed dit wel vóór de corona-uitbraak | 35 (3,4) | 19 (2,1) | 16 (11,2) |
Nee, ik heb nooit gebruikgemaakt van de voedselbank | 989 (95,7) | 867 (97,4) | 122 (85,3) |
Veranderingen in eetgewoonten sinds het begin van de COVID-19-crisis
‘Meer ongezond, zoals friet of pizza. Omdat de kosten van vlees en groenten te hoog zijn geworden.’
‘Ik eet minder omdat ik ook minder geld heb om uit te geven.’‘Eet veel minder, fruit koop ik niet meer en groenten bijna ook niet […]’
Totale populatie (N = 1.033) | Hoge voedselzekerheid (N = 890) | Verminderde voedselzekerheid (N = 143) | |
---|---|---|---|
Verandering eetpatroon sinds corona-uitbraak | |||
Is uw eetpatroon veranderd sinds de corona-uitbraak? (n (%) ja) | 224 (21,7) | 147 (16,5) | 77 (53,8) |
Eten koken | |||
Hoe vaak kookt u zelf uw hoofdmaaltijd? | |||
Ik kook nooit zelf mijn hoofdmaaltijd | 101 (9,8) | 89 (10,0) | 12 (8,4) |
Minder dan 1 dag per week | 52 (5,0) | 51 (5,7) | 1 (0,7) |
1–2 dagen per week | 77 (7,5) | 67 (7,5) | 10 (7,0) |
3–4 dagen per week | 178 (17,2) | 144 (16,2) | 34 (23,8) |
5–6 dagen per week | 318 (30,8) | 272 (30,6) | 46 (32,2) |
Elke dag | 307 (29,7) | 267 (30,0) | 40 (28,0) |
Is uw kookgedrag veranderd sinds de corona-uitbraak? | |||
Ja, ik kook vaker zelf | 85 (8,3) | 65 (7,3) | 20 (14,0) |
Ja, ik kook minder vaak zelf | 45 (4,4) | 33 (3,7) | 12 (8,4) |
Nee, dit is gelijk gebleven | 900 (87,4) | 789 (89,0) | 111 (77,6) |
Eten bestellen/afhalen | |||
Hoe vaak eet u afhaal-/besteld eten als hoofdmaaltijd? | |||
Ik haal of bestel nooit eten als hoofdmaaltijd | 430 (41,6) | 378 (42,5) | 52 (36,4) |
Minder dan 1 dag per week | 504 (48,8) | 432 (48,5) | 72 (50,3) |
1–2 dagen per week | 82 (7,9) | 65 (7,3) | 17 (11,9) |
3–4 dagen per week | 13 (1,3) | 13 (1,5) | 0 |
5–6 dagen per week | 2 (0,2) | 1 (0,1) | 1 (0,7) |
Elke dag | 2 (0,2) | 1 (0,1) | 1 (0,7) |
Is uw afhaal-/bestelgedrag veranderd sinds de corona-uitbraak? | |||
Ja, ik haal of bestel vaker eten | 102 (9,9) | 90 (10,1) | 12 (8,4) |
Ja, ik haal of bestel minder vaak eten | 62 (6,0) | 43 (4,8) | 19 (13,3) |
Nee, dit is gelijk gebleven | 867 (84,1) | 755 (85,0) | 112 (78,3) |
Wat voor soort eten bestelt u meestal/haalt u meestal af? | |||
Fastfood/snackbar | 126 (20,9) | 107 (20,9) | 19 (20,9) |
Grillgerechten | 72 (11,9) | 58 (11,3) | 14 (15,4) |
Pizza/pasta | 98 (16,3) | 74 (14,5) | 24 (26,4) |
Chinees/Thais eten | 194 (32,2) | 176 (34,4) | 18 (19,8) |
Sushi/poké bowl | 31 (5,1) | 24 (4,7) | 7 (7,7) |
Salade | 6 (1,0) | 6 (0,7) | 0 |
Anders | 76 (12,6) | 67 (13,1) | 9 (9,9) |
Hulp voor een gezonder eetpatroon
‘Omdat ik niet veel geld heb ben ik blij met de voedselbank, maar daar worden geen vet- of suikervrije producten gegeven en dat merk ik in mijn gewicht. Zelf kocht ik altijd 0% vet yoghurt of magere kwark en Optimel-zuiveldrank en 20+-kaas. Nu eet en drink ik alles met suiker en vet, en vaak wit brood.’
‘Biologische producten en gezonde voeding kosten vaak meer dan de “normale” producten. Ik kan me dat niet vaak permitteren.’
‘Groente en fruit is héél duur. Dus is maar een voorbeeld: dan eet ik een halve banaan. Want dan heb ik twee dagen iets. Of voeg ik geen groente toe. Of vaak ook geen vlees. En eet ik dus alleen aardappels.’
‘Ongezond eten is helaas veel goedkoper. Ik moet het met mijn vijf kinderen doen van 60 euro per week, dus moet ik vaak slechte keuzen maken (waar ik niet achter sta) om de kinderen toch eten te kunnen geven.’‘De gezonde dingen zijn duurder dan ongezonde dingen en dan pak je toch sneller de ongezonde dingen.’
‘Als de supermarkten de overbodige zoete en zoute en bewerkte producten uit de schappen zou halen waren alle Nederlanders op slag gezonder!’‘Als er meer gezonde producten in winkels komen, bijvoorbeeld zoutarme kant-en-klaarmaaltijden en vleesvervangers, enzovoort, dan zou het makkelijker zijn om dingen die je lekker vindt op een verantwoorde manier te eten.’