ᅟ
Checklists Versus Interviews
Clinical Versus Community Samples
Categorical Versus Continuous Parameterization
Accounting for Comorbidity
The Stability of ODD and CD Symptoms
The Current Study
Methods
Participants and Procedure
Measures
Demographics
Statistical Analyses
Results
Variable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ODD age 4 | - | |||||||||||||
2 ODD age 6 | 0.29*** | - | ||||||||||||
3 ODD age 8 | 0.32*** | 0.35*** | - | |||||||||||
4 ODD age 10 | 0.30*** | 0.32*** | 0.46*** | - | ||||||||||
5 CD age 4 | 0.35*** | 0.17*** | 0.14** | 0.19*** | - | |||||||||
6 CD age 6 | 0.25*** | 0.34*** | 0.16*** | 0.18*** | 0.24*** | - | ||||||||
7 CD age 8 | 0.13** | 0.23*** | 0.40*** | 0.26*** | 0.17*** | 0.18*** | - | |||||||
8 CD age 10 | 0.08 | 0.12* | 0.22*** | 0.37*** | 0.17** | 0.06 | 0.23*** | - | ||||||
9 ADHD age 4 | 0.34*** | 0.23*** | 0.25*** | 0.18*** | 0.24*** | 0.12** | 0.14** | 0.16** | - | |||||
10 ADHD age 6 | 0.20*** | 0.38*** | 0.30*** | 0.25*** | 0.16*** | 0.18*** | 0.27*** | 0.14** | 0.41*** | - | ||||
11 ADHD age 8 | 0.19*** | 0.30*** | 0.35*** | 0.28*** | 0.09* | 0.13** | 0.29*** | 0.17*** | 0.38*** | 0.58*** | - | |||
12 ANXDEP age 4 | 0.38*** | 0.26*** | 0.20*** | 0.15*** | 0.21*** | 0.11* | 0.11* | 0.14** | 0.42*** | 0.17*** | 0.20*** | - | ||
13 ANXDEP age 6 | 0.09* | 0.48*** | 0.24*** | 0.21*** | 0.11** | 0.15*** | 0.12** | 0.10 | 0.20*** | 0.40*** | 0.31*** | 0.23*** | - | |
14 ANXDEP age 8 | 0.20*** | 0.28*** | 0.35*** | 0.22*** | 0.10* | 0.13** | 0.23*** | 0.13** | 0.25*** | 0.32*** | 0.43*** | 0.33*** | 0.35*** | - |
M | 0.67 | 0.96 | 1.07 | 0.77 | 0.30 | 0.22 | 0.30 | 0.23 | 1.05 | 1.30 | 1.20 | 1.60 | 1.72 | 1.83 |
SD | 1.09 | 1.21 | 1.39 | 1.15 | 0.61 | 0.49 | 0.60 | 0.55 | 1.84 | 2.24 | 2.40 | 2.08 | 2.43 | 2.43 |
Potential range | 0–8 | 0–8 | 0–8 | 0–8 | 0–9 | 0–9 | 0–15 | 0–15 | 0–18 | 0–18 | 0–18 | 0–32 | 0–32 | 0–32 |
Actual range | 0–7 | 0–6 | 0–7 | 0–7 | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–16 | 0–16 | 0–17 | 0–12 | 0–13 | 0–13 |
Skewness | 2.05 | 1.61 | 1.62 | 2.01 | 2.21 | 2.80 | 2.33 | 3.05 | 3.05 | 2.73 | 2.80 | 1.84 | 1.96 | 1.97 |
Kurtosis | 4.58 | 2.84 | 2.77 | 4.70 | 4.70 | 11.05 | 5.03 | 11.44 | 12.06 | 9.20 | 8.48 | 4.29 | 4.75 | 4.70 |
The Stability of ODD and CD Symptoms from Preschool to Middle Childhood
Predicting CD Symptoms Using Previous ODD Symptoms
ODD | CD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
B | 95 % CI | p | B | 95 % CI | p | |
Age 6 | ||||||
ODD – age 4 | 0.20 | 0.10–0.30 | <0.001 | 0.09 | 0.04–0.13 | <0.001 |
CD – age 4 | 0.13 | -0.02–0.28 | 0.092 | 0.14 | 0.07–0.21 | <0.001 |
ADHD – age 4 | 0.07 | 0.02–0.12 | 0.004 | 0.01 | -0.02–0.03 | 0.65 |
ANXDEP – age 4 | 0.09 | 0.03–0.14 | 0.001 | 0.00 | -0.02–0.02 | 0.98 |
R2
| 0.13 | 0.10 | ||||
Age 8 | ||||||
ODD – age 6 | 0.25 | 0.13–0.36 | <0.001 | 0.06 | 0.03–0.11 | 0.013 |
CD – age 6 | 0.04 | -0.17–0.26 | 0.73 | 0.12 | 0.00–0.23 | 0.050 |
ADHD – age 6 | 0.10 | 0.05–0.16 | 0.001 | 0.06 | 0.03–0.10 | 0.000 |
ANXDEP – age 4 | 0.30 | -0.03–0.08 | 0.32 | -0.01 | -0.04–0.01 | 0.21 |
ODD – age 4 | 0.24 | 0.12–0.36 | <0.001 | -0.01 | -0.06–0.04 | 0.024 |
CD – age 4 | 0.03 | -0.15–0.20 | 0.74 | 0.10 | 0.01–0.18 | 0.82 |
R2
| 0.21 | 0.13 | ||||
Age 10 | ||||||
ODD – age 8 | 0.26 | 0.16–0.36 | <0.001 | 0.05 | 0.01–0.10 | 0.032 |
CD – age 8 | 0.07 | -0.14–0.29 | 0.49 | 0.11 | -0.01–0.24 | 0.076 |
ADHD – age 8 | 0.04 | -0.01–0.09 | 0.071 | 0.02 | -0.01–0.04 | 0.14 |
ANXDEP – age 8 | 0.01 | -0.05–0.06 | 0.89 | 0.01 | -0.01–0.03 | 0.43 |
ODD – age 4 | 0.13 | 0.03–0.22 | 0.014 | -0.02 | -0.06–0.02 | 0.38 |
CD – age 4 | 0.10 | -0.06–0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.03–0.22 | 0.012 |
ODD – age 6 | 0.12 | 0.03–0.20 | 0.045 | 0.00 | -0.05–0.05 | 0.99 |
CD – age 6 | 0.08 | -0.13–0.29 | 0.44 | -0.03 | -0.12–0.07 | 0.54 |
R2
| 0.28 | 0.10 |