Introduction
Method
Inclusion and Exclusion Criteria
Literature Search
Data Extraction
Calculation and Analyses of Effect Sizes
Publication Bias
Analyses
Results
Descriptive Characteristics
Overall Effect Sizes
Domains | Effect sizes (k) | Effect size | 95% CI |
---|---|---|---|
Intrapersonal | 218 | 0.19 | 0.13; 0.25 |
Resilience | 13 | 0.06 | − 0.01; 0.14 |
Self-esteem | 53 | 0.25 | 0.11; 0.39 |
Self-regulation | 33 | 0.21 | 0.08; 0.33 |
General wellbeing | 63 | 0.13 | 0.08; 0.19 |
Internalizing problems | 50 | 0.19 | 0.10; 0.29 |
Interpersonal | 311 | 0.15 | 0.10; 0.19 |
Sexual health | 61 | 0.16 | 0.07; 0.26 |
Social competence | 63 | 0.16 | 0.10; 0.23 |
School climate | 17 | 0.24 | − 0.11; 0.58 |
Aggression | 84 | 0.10 | 0.03; 0.17 |
Bullying | 82 | 0.13 | 0.03; 0.24 |
Publication Bias
Intervention Components Related to Intervention Effects
Preliminary Analyses
Intrapersonal Domain
Component | Intrapersonal | Resilience | Self-esteem | Self-regulation | Wellbeing | Internalizing | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#ES | ES | B | #ES | ES | B | #ES | ES | B | #ES | ES | B | #ES | ES | B | #ES | ES | B | |
Content components | ||||||||||||||||||
Emotion regulation | ||||||||||||||||||
Yes | 116 | 0.14 | − 0.11† | 11 | – | – | 26 | 0.13 | − 0.24† | 18 | 0.20 | − 0.03 | 27 | 0.12 | − 0.05 | 23 | 0.17 | − 0.03 |
No | 102 | 0.25 | 2 | – | 27 | 0.37 | 15 | 0.23 | 36 | 0.16 | 27 | 0.21 | ||||||
Assertiveness | ||||||||||||||||||
Yes | 61 | 0.18 | − 0.02 | 9 | 0.12 | 0.08 | 14 | 0.25 | − 0.00 | 9 | 0.07 | − 0.22 | 12 | 0.15 | 0.02 | 15 | 0.04 | − 0.21* |
No | 157 | 0.20 | 4 | 0.04 | 39 | 0.26 | 24 | 0.29 | 51 | 0.13 | 35 | 0.26 | ||||||
Self-efficacy | ||||||||||||||||||
Yes | 61 | 0.20 | 0.00 | 9 | 0.07 | − 0.02 | 19 | 0.23 | − 0.04 | 10 | 0.13 | − 0.14 | 12 | 0.14 | 0.02 | 10 | 0.08 | − 0.15 |
No | 157 | 0.19 | 4 | 0.09 | 34 | 0.27 | 23 | 0.27 | 51 | 0.13 | 40 | 0.23 | ||||||
Self-control | ||||||||||||||||||
Yes | 18 | 0.07 | − 0.13 | 0 | – | – | 2 | – | – | 9 | 0.15 | − 0.08 | 5 | 0.05 | − 0.09 | 2 | – | – |
No | 200 | 0.20 | 13 | – | 51 | – | 24 | 0.23 | 58 | 0.14 | 48 | – | ||||||
Insight building | ||||||||||||||||||
Yes | 92 | 0.18 | − 0.03 | 7 | 0.22 | 0.18† | 24 | 0.20 | − 0.11 | 15 | 0.29 | 0.15 | 30 | 0.12 | − 0.03 | 16 | 0.28 | 0.13 |
No | 126 | 0.21 | 6 | 0.04 | 29 | 0.31 | 18 | 0.14 | 33 | 0.15 | 34 | 0.15 | ||||||
Cognitive coping | ||||||||||||||||||
Yes | 90 | 0.15 | − 0.07 | 3 | 0.04 | − 0.11 | 12 | 0.22 | − 0.05 | 22 | 0.13 | − 0.18 | 20 | 0.15 | 0.03 | 28 | 0.15 | − 0.09 |
No | 128 | 0.22 | 10 | 0.15 | 41 | 0.26 | 11 | 0.31 | 43 | 0.12 | 22 | 0.23 | ||||||
Relaxation | ||||||||||||||||||
Yes | 50 | 0.17 | − 0.03 | 2 | – | – | 4 | 0.06 | − 0.21 | 12 | 0.19 | − 0.03 | 18 | 0.10 | − 0.04 | 14 | 0.19 | − 0.01 |
No | 168 | 0.20 | 11 | – | 49 | 0.27 | 21 | 0.22 | 45 | 0.14 | 36 | 0.20 | ||||||
Social skills | ||||||||||||||||||
Yes | 99 | 0.20 | 0.02 | 9 | 0.07 | − 0.02 | 31 | 0.31 | 0.13 | 17 | 0.23 | 0.07 | 21 | 0.09 | − 0.07 | 21 | 0.16 | − 0.07 |
No | 119 | 0.18 | 4 | 0.09 | 22 | 0.18 | 16 | 0.16 | 42 | 0.17 | 29 | 0.23 | ||||||
Problem solving | ||||||||||||||||||
Yes | 51 | 0.24 | 0.07 | 6 | 0.19 | 0.15 | 17 | 0.34 | 0.12 | 7 | 0.30 | 0.13 | 5 | 0.19 | 0.06 | 17 | 0.20 | 0.01 |
No | 167 | 0.17 | 7 | 0.04 | 36 | 0.21 | 26 | 0.17 | 58 | 0.13 | 33 | 0.19 | ||||||
Peer resistance | ||||||||||||||||||
Yes | 8 | 0.17 | − 0.02 | 0 | – | – | 2 | – | – | 3 | 0.27 | 0.08 | 3 | 0.13 | − 0.01 | 0 | – | – |
No | 210 | 0.20 | 13 | – | 54 | – | 30 | 0.20 | 60 | 0.13 | 50 | – | ||||||
Instructional components | ||||||||||||||||||
Practice | ||||||||||||||||||
Yes | 148 | 0.24 | 0.12* | 11 | – | – | 34 | 0.34 | 0.23 | 21 | 0.24 | 0.11 | 42 | 0.14 | 0.01 | 39 | 0.22 | 0.09 |
No | 70 | 0.12 | 2 | – | 19 | 0.11 | 12 | 0.12 | 21 | 0.13 | 11 | 0.13 | ||||||
Modeling | ||||||||||||||||||
Yes | 34 | 0.16 | − 0.05 | 0 | – | – | 13 | 0.26 | 0.00 | 5 | 0.08 | − 0.15 | 7 | 0.14 | 0.01 | 9 | 0.08 | − 0.13 |
No | 184 | 0.20 | 13 | – | 40 | 0.25 | 28 | 0.23 | 56 | 0.13 | 41 | 0.21 | ||||||
Discussion | ||||||||||||||||||
Yes | 143 | 0.20 | 0.01 | 10 | 0.13 | 0.09 | 40 | 0.21 | − 0.20 | 16 | 0.26 | 0.12 | 42 | 0.14 | 0.01 | 33 | 0.21 | 0.05 |
No | 75 | 0.19 | 3 | –a | 13 | 0.41 | 17 | 0.14 | 21 | 0.13 | 17 | 0.16 | ||||||
Goal setting | ||||||||||||||||||
Yes | 27 | 0.15 | − 0.06 | 6 | 0.19 | 0.15 | 8 | 0.16 | − 0.12 | 4 | 0.01 | − 0.24 | 9 | 0.12 | − 0.01 | 1 | – | – |
No | 191 | 0.20 | 7 | 0.04 | 45 | 0.28 | 29 | 0.25 | 54 | 0.14 | 49 | – | ||||||
(Self-)monitoring | ||||||||||||||||||
Yes | 29 | 0.25 | 0.07 | 0 | – | – | 5 | 0.44 | 0.21 | 1 | – | – | 10 | 0.10 | − 0.04 | 13 | 0.35 | 0.19 |
No | 189 | 0.18 | 13 | – | 48 | 0.23 | 32 | – | 53 | 0.14 | 37 | 0.16 | ||||||
Multimedia | ||||||||||||||||||
Yes | 60 | 0.16 | − 0.06 | 2 | – | – | 21 | 0.16 | -0.15 | 4 | 0.18 | − 0.03 | 24 | 0.15 | 0.04 | 8 | 0.19 | − 0.00 |
No | 158 | 0.22 | 11 | – | 32 | 0.31 | 29 | 0.21 | 39 | 0.12 | 42 | 0.19 | ||||||
Homework | ||||||||||||||||||
Yes | 50 | 0.21 | 0.03 | 2 | – | – | 7 | 0.34 | 0.10 | 4 | 0.17 | − 0.05 | 21 | 0.17 | 0.05 | 16 | 0.24 | 0.07 |
No | 168 | 0.19 | 11 | – | 46 | 0.24 | 29 | 0.21 | 42 | 0.12 | 34 | 0.18 | ||||||
Didactic instruction | ||||||||||||||||||
Yes | 116 | 0.19 | − 0.01 | 4 | 0.09 | 0.02 | 28 | 0.28 | 0.05 | 16 | 0.17 | − 0.07 | 41 | 0.14 | 0.02 | 26 | 0.23 | 0.07 |
No | 102 | 0.20 | 9 | 0.07 | 25 | 0.23 | 17 | 0.25 | 22 | 0.12 | 24 | 0.16 | ||||||
Structural components | ||||||||||||||||||
Parental involvement | ||||||||||||||||||
Yes | 6 | 0.18 | − 0.01 | 0 | – | – | 2 | – | – | 0 | – | – | 1 | – | – | 3 | 0.29 | 0.11 |
No | 212 | 0.19 | 13 | – | 51 | – | 38 | – | 62 | – | 47 | 0.18 | ||||||
Whole school involving | ||||||||||||||||||
Yes | 20 | 0.22 | 0.02 | 1 | – | – | 10 | 0.20 | − 0.11 | 2 | – | – | 6 | 0.11 | − 0.03 | 3 | 0.51 | 0.36** |
No | 198 | 0.20 | 12 | – | 43 | 0.31 | 31 | – | 57 | 0.13 | 47 | 0.15 | ||||||
Individual part | ||||||||||||||||||
Yes | 48 | 0.19 | − 0.00 | 0 | – | – | 11 | 0.23 | − 0.03 | 11 | 0.15 | − 0.07 | 7 | 0.12 | − 0.01 | 16 | 0.22 | 0.04 |
No | 170 | 0.19 | 13 | – | 42 | 0.26 | 22 | 0.22 | 56 | 0.13 | 34 | 0.18 | ||||||
Number of sessions | ||||||||||||||||||
I | 0.20 | − 0.00 | 0.11 | − 0.01 | 0.27 | − 0.04 | 0.19 | 0.05 | 0.13 | − 0.03 | 0.22 | 0.20** | ||||||
Number of components | ||||||||||||||||||
I | 0.20 | − 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.26 | − 0.04 | 0.22 | − 0.03 | 0.13 | − 0.01 | 0.19 | − 0.01 |
Interpersonal Domain
Component | Interpersonala | Sexual health | Social competenceb | School climate | Aggression | Bullyingc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#ES | ES | B | #ES | ES | B | #ES | ES | B | #ES | ES | B | #ES | ES | B | #ES | ES | B | |
Content components | ||||||||||||||||||
Emotion regulation | ||||||||||||||||||
Yes | 127 | 0.04 | − 0.06 | 55 | 0.00 | − .0.19 | 31 | 0.17 | − 0.03 | 5 | − 0.04 | − .0.39 | 53 | 0.10 | − 0.01 | 52 | 0.03 | − .0.16† |
No | 184 | 0.11 | 6 | 0.19 | 32 | 0.20 | 12 | 0.35 | 31 | 0.10 | 30 | 0.18 | ||||||
Assertiveness | ||||||||||||||||||
Yes | 52 | 0.09 | 0.02 | 9 | 0.23 | 0.08 | 14 | 0.09 | − .0.14 | 3 | 0.46 | 0.26 | 15 | − 0.05 | − 0.19* | 11 | 0.23 | 0.12 |
No | 259 | 0.08 | 52 | 0.15 | 49 | 0.23 | 14 | 0.21 | 69 | 0.13 | 71 | 0.11 | ||||||
Self-efficacy | ||||||||||||||||||
Yes | 37 | 0.11 | 0.04 | 5 | 0.28 | 0.13 | 18 | 0.16 | − 0.01 | 0 | – | – | 8 | − 0.04 | − 0.15 | 5 | 0.34 | 0.23 |
No | 274 | 0.07 | 56 | 0.15 | 45 | 0.16 | 17 | – | 76 | 0.11 | 77 | 0.11 | ||||||
Self-control | ||||||||||||||||||
Yes | 25 | 0.17 | 0.10 | 5 | − 0.03 | − 0.22 | 2 | – | – | 3 | 0.18 | − 0.07 | 9 | 0.24 | 0.16 | 6 | 0.38 | 0.27 |
No | 286 | 0.07 | 56 | 0.19 | 61 | – | 14 | 0.25 | 75 | 0.08 | 76 | 0.11 | ||||||
Insight building | ||||||||||||||||||
Yes | 118 | 0.12 | 0.10† | 20 | 0.18 | 0.03 | 41 | 0.24 | 0.16* | 7 | 0.09 | − 0.29 | 20 | 0.08 | − 0.04 | 26 | 0.56 | 0.55** |
No | 193 | 0.03 | 41 | 0.15 | 22 | 0.08 | 10 | 0.38 | 64 | 0.11 | 56 | 0.02 | ||||||
Cognitive coping | ||||||||||||||||||
Yes | 84 | − 0.02 | − 0.13* | 23 | 0.07 | − 0.11 | 49 | 0.12 | − 0.10 | 5 | − 0.01 | − 0.35 | 24 | 0.09 | − 0.02 | 18 | 0.13 | − 0.32* |
No | 227 | 0.11 | 38 | 0.18 | 14 | 0.21 | 12 | 0.34 | 60 | 0.11 | 64 | 0.19 | ||||||
Relaxation | ||||||||||||||||||
Yes | 20 | 0.08 | − 0.00 | 3 | − 0.07 | − 0 .24 | 3 | 0.06 | − 0.15 | 4 | 0.18 | − 0.07 | 10 | 0.29 | 0.21† | 0 | – | – |
No | 291 | 0.08 | 58 | 0.18 | 60 | 0.21 | 13 | 0.25 | 74 | 0.08 | 82 | |||||||
Social skills | ||||||||||||||||||
Yes | 185 | 0.08 | 0.01 | 23 | 0.10 | − .0.12 | 51 | 0.19 | 0.01 | 9 | 0.13 | − 0.20 | 49 | 0.11 | 0.02 | 51 | 0.19 | 0.12 |
No | 126 | 0.08 | 38 | 0.22 | 12 | 0.18 | 8 | 0.33 | 35 | 0.09 | 31 | 0.08 | ||||||
Problem solving | ||||||||||||||||||
Yes | 145 | 0.21 | 0.12* | 39 | 0.19 | 0.04 | 24 | 0.16 | 0.00 | 6 | 0.67 | 0.63† | 48 | 0.13 | 0.06 | 27 | 0.30 | 0.27** |
No | 166 | 0.10 | 22 | 0.15 | 39 | 0.16 | 11 | 0.04 | 36 | 0.07 | 55 | 0.03 | ||||||
Peer resistance | ||||||||||||||||||
Yes | 21 | 0.08 | 0.00 | 3 | 0.18 | 0.02 | 6 | 0.21 | 0.06 | 4 | − 0.02 | − 0.32 | 8 | − 0.02 | − 0.13 | 0 | – | – |
No | 290 | 0.08 | 58 | 0.16 | 57 | 0.15 | 13 | 0.30 | 76 | 0.12 | 82 | – | ||||||
Instructional components | ||||||||||||||||||
Practice | ||||||||||||||||||
Yes | 187 | 0.10 | 0.04 | 22 | 0.14 | − 0.06 | 41 | 0.19 | 0.08 | 11 | 0.25 | 0.03 | 69 | 0.11 | 0.02 | 42 | − 0.01 | 0.13 |
No | 124 | 0.06 | 39 | 0.19 | 22 | 0.11 | 6 | 0.22 | 15 | 0.09 | 40 | − 0.14 | ||||||
Modeling | ||||||||||||||||||
Yes | 95 | 0.07 | − 0.01 | 22 | 0.15 | − 0.02 | 13 | 0.16 | − 0.03 | 3 | − 0.11 | − 0.42 | 23 | 0.15 | 0.07 | 34 | 0.10 | − 0.05 |
No | 216 | 0.08 | 39 | 0.18 | 50 | 0.20 | 14 | 0.31 | 61 | 0.08 | 48 | 0.15 | ||||||
Discussion | ||||||||||||||||||
Yes | 212 | 0.08 | − 0.02 | 27 | 0.14 | − 0.07 | 42 | 0.21 | 0.07 | 14 | 0.26 | 0.24 | 64 | 0.06 | − 0.13† | 61 | − 0.04 | 0.14 |
No | 99 | 0.09 | 34 | 0.21 | 21 | 0.14 | 3 | 0.02 | 20 | 0.20 | 21 | − 0.18 | ||||||
Goal setting | ||||||||||||||||||
Yes | 45 | 0.10 | 0.03 | 6 | 0.13 | − 0.05 | 15 | 0.16 | 0.00 | 5 | 0.02 | − 0.27 | 16 | 0.04 | − 0.07 | 2 | – | – |
No | 266 | 0.07 | 55 | 0.17 | 48 | 0.16 | 12 | 0.29 | 68 | 0.11 | 80 | – | ||||||
(Self-)monitoring | ||||||||||||||||||
Yes | 30 | 0.12 | 0.04 | 0 | – | – | 12 | 0.13 | − 0.04 | 5 | − 0.02 | − 0.32 | 13 | 0.16 | 0.07 | 0 | – | – |
No | 281 | 0.07 | 61 | 51 | 0.17 | 12 | 0.30 | 71 | 0.09 | 82 | ||||||||
Multimedia | ||||||||||||||||||
Yes | 115 | 0.09 | 0.02 | 22 | 0.23 | 0.14 | 24 | 0.28 | 0.15* | 6 | 0.05 | − 0.27 | 26 | 0.08 | − 0.03 | 35 | 0.16 | 0.05 |
No | 196 | 0.07 | 39 | 0.10 | 39 | 0.13 | 11 | 0.32 | 58 | 0.11 | 47 | 0.12 | ||||||
Homework | ||||||||||||||||||
Yes | 30 | 0.14 | 0.07 | 3 | 0.18 | 0.02 | 5 | 0.33 | 0.15 | 2 | – | – | 15 | 0.18 | 0.09 | 4 | 0.37 | 0.26 |
No | 281 | 0.07 | 58 | 0.16 | 58 | 0.18 | 15 | – | 69 | 0.09 | 78 | 0.11 | ||||||
Didactic instruction | ||||||||||||||||||
Yes | 177 | 0.12 | 0.09† | 58 | 0.17 | 0.07 | 27 | 0.17 | 0.02 | 13 | 0.36 | 0.44 | 44 | 0.16 | 0.13† | 35 | 0.14 | 0.01 |
No | 134 | 0.03 | 3 | 0.10 | 36 | 0.15 | 4 | − 0.08 | 40 | 0.03 | 47 | 0.13 | ||||||
Structural components | ||||||||||||||||||
Parental involvement | ||||||||||||||||||
Yes | 62 | 0.12 | 0.05 | 16 | 0.11 | − 0.06 | 5 | 0.03 | − .0.18 | 6 | 0.63 | 0.57† | 16 | 0.10 | − 0.01 | 19 | 0.20 | 0.12 |
No | 249 | 0.07 | 45 | 0.17 | 58 | 0.20 | 11 | 0.06 | 68 | 0.10 | 63 | 0.09 | ||||||
Whole school involved | ||||||||||||||||||
Yes | 52 | 0.09 | 0.02 | 19 | 0.06 | − 0.13 | 6 | 0.03 | − 0.18 | 4 | 0.98 | 0.94** | 9 | 0.14 | 0.03 | 13 | 0.35 | 0.32** |
No | 259 | 0.08 | 42 | 0.19 | 57 | 0.20 | 13 | 0.04 | 75 | 0.11 | 69 | 0.03 | ||||||
Individual part | ||||||||||||||||||
Yes | 56 | 0.10 | 0.02 | 7 | 0.06 | − 0.13 | 5 | 0.13 | − 0.06 | 6 | 0.62 | 0.63* | 14 | 0.24 | 0.17† | 24 | 0.11 | − 0.05 |
No | 255 | 0.08 | 54 | 0.19 | 58 | 0.20 | 11 | − 0.02 | 70 | 0.07 | 58 | 0.15 | ||||||
Number of sessions | ||||||||||||||||||
I | 0.07 | 0.01 | 0.11 | − 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.04 | − 0.09 | 0.20** | ||||||
Number of components | ||||||||||||||||||
I | 0.07 | 0.03 | 0.16 | − 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.24 | − 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.16 | 0.10† |